Hier finden Sie die hessenweiten Pegelstände als Tabelle abgebildet.
Name | Gewässer | Pegelstand | Trend | Datum | Graph |
---|---|---|---|---|---|
Diemeltalsperre | Diemel | 365,02 cm | 17.01.2021 - 02:00:00 | ||
Affoldern | Eder | 113 cm | 17.01.2021 - 02:00:00 | ||
Edertalsperre | Eder | 229,60 cm | 17.01.2021 - 02:00:00 | ||
Schmittlotheim | Eder | 93 cm | 17.01.2021 - 02:00:00 | ||
Grebenau | Fulda | 140 cm | 17.01.2021 - 06:30:00 | ||
Guntershausen | Fulda | 114 cm | 17.01.2021 - 06:30:00 | ||
Rotenburg | Fulda | 138 cm | 17.01.2021 - 06:30:00 | ||
Kotthausen | Itter Zur Diemel | 17 cm | 17.01.2021 - 02:00:00 | ||
Herzhausen | Itter Zur Eder | 75 cm | 17.01.2021 - 06:00:00 | ||
Giessen KlÄrwerk | Lahn | 242 cm | 17.01.2021 - 06:45:00 | ||
Leun Neu | Lahn | 180 cm | 17.01.2021 - 06:45:00 | ||
Limburg Schleuse Up | Lahn | 70 cm | 17.01.2021 - 06:45:00 | ||
Marburg | Lahn | 170 cm | 17.01.2021 - 06:00:00 | ||
Frankfurt Osthafen | Main | 162 cm | 17.01.2021 - 06:45:00 | ||
Krotzenburg | Main | 100 cm | 17.01.2021 - 06:45:00 | ||
Mainflingen | Main | 73 cm | 17.01.2021 - 06:45:00 | ||
Raunheim | Main | 126 cm | 17.01.2021 - 06:45:00 | ||
Oestrich | Rhein | 104 cm | 02.12.2020 - 22:45:00 | ||
Allendorf | Werra | 60 cm | 02.12.2020 - 22:45:00 | ||
Heldra | Werra | 135 cm | 02.12.2020 - 22:45:00 | ||
Karlshafen | Weser | 154 cm | 29.01.2020 - 09:45:00 | ||
Intschede | Weser | 44 cm | 02.12.2020 - 22:45:00 | ||
Ahsen Schleuse Ow | Wesel-datteln-kanal | 49,10 cm | 23.04.2020 - 11:02:00 | ||
Ahsen Schleuse Uw | Wesel-datteln-kanal | 41,37 cm | 23.04.2020 - 11:02:00 | ||
Westoder | cm | - | |||
Eichhorst Op | Werbelliner GewÄsser | 392 cm | 17.01.2021 - 06:45:00 | ||
Eichhorst Up | Werbelliner GewÄsser | 104 cm | 17.01.2021 - 06:45:00 |
© Datenbasis: www.pegelonline.wsv.de