Hier finden Sie das Biowetter für Hessen als Tabelle abgebildet.
Beschwerde | Empfehlung | Datum | |
---|---|---|---|
Allgemeine Befinden | im Freien auf angepasste Bekleidung achten | 17.01.2021 - 1. Tageshälfte | |
Herz/Kreislauf | im Freien auf angepasste Bekleidung achten, schonendes Verhalten, bei Bluthochdruck: Vermeidung ungewohnter Aktivitäten im Freien | 17.01.2021 - 1. Tageshälfte | |
Rheuma | im Freien auf angepasste Bekleidung achten | 17.01.2021 - 1. Tageshälfte | |
Asthma | im Freien auf angepasste Bekleidung achten | 17.01.2021 - 1. Tageshälfte | |
Allgemeine Befinden | im Freien auf angepasste Bekleidung achten | 17.01.2021 - 2. Tageshälfte | |
Herz/Kreislauf | im Freien auf angepasste Bekleidung achten, schonendes Verhalten, bei Bluthochdruck: Vermeidung ungewohnter Aktivitäten im Freien | 17.01.2021 - 2. Tageshälfte | |
Rheuma | im Freien auf angepasste Bekleidung achten | 17.01.2021 - 2. Tageshälfte | |
Asthma | im Freien auf angepasste Bekleidung achten | 17.01.2021 - 2. Tageshälfte |
© Datenbasis: Deutscher Wetterdienst